目次
■第1章■ | パソコンを始めよう | 1 |
STEP1. | パソコンを知ろう | 1 |
STEP2. | パソコンを起動しよう | 4 |
STEP3. | マウスの使い方になれよう | 7 |
STEP4. | いらないアイコンを消しましょう | 15 |
STEP5. | デスクトップの背景を変更しましょう | 19 |
STEP6. | パソコンの電源を切りましょう | 24 |
■第2章■ | ペイントで絵を描きましょう | 26 |
STEP1. | ペイントを起動しましょう | 26 |
STEP2. | ウインドウ(画面)の大きさを変えましょう | 29 |
STEP3. | 鉛筆で線を引きましょう | 41 |
STEP4. | 消しゴムで線を消しましょう | 44 |
STEP5. | 図形で円を描きましょう | 47 |
STEP6. | ペイントを終了しましょう | 55 |
■第3章■ | 文字を入力しましょう | 56 |
STEP1. | メモ帳を起動しましょう | 56 |
STEP2. | メモ帳の設定を変更しましょう | 58 |
STEP3. | 言語バーの確認をしましょう | 63 |
STEP4. | ひらがなを入力しましょう | 68 |
STEP5. | カタカナを入力しましょう | 79 |
STEP6. | 漢字を入力しましょう | 81 |
STEP7. | アルファベットを入力しましょう | 89 |
STEP8. | 数字を入力しましょう | 100 |
STEP9. | 記号を入力しましょう | 106 |
STEP10. | 読めない漢字は「手書き入力」で | 120 |
■第4章■ | 保存と印刷 | 123 |
STEP1. | パソコンの中に保存しましょう | 123 |
STEP2. | 保存したファイルを開きましょう | 127 |
STEP3. | USBメモリに保存しましょう | 129 |
STEP4. | 印刷しましょう | 135 |
STEP5. | ドキュメントのファイルを削除しましょう | 136 |
■第5章■ | 文書を作成しましょう | 141 |
STEP1. | 簡単な文書を入力してみましょう | 141 |
STEP2. | 漢字がうまく変換されない場合は | 145 |
■第6章■ | 付録 | 157 |
STEP1. | キーボードのテンキーで数字が入力できない | 157 |
STEP2. | キーボードで文字を打つと数字になる | 157 |
STEP3. | キーボードで文字を入力すると、 とんでもない文字が出てくる | 158 |
STEP4. | ローマ字入力の仕方 | 159 |
コメント